DATA | TITOLO | LUOGO | DIF. | DISLIVELLO | info | prenotazione entro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 MAGGIO 2021 | MUSEO ALL’APERTO SUL MONTE ERMANDA | CARSO | E | +200 m | |||
![]() | 30 MAGGIO 2021 | CASERA ZIMA MONTAGNA | CADORE | E | +633 m | vai | Giovedì 27 Maggio |
![]() | 30 MAGGIO 2021 | UNA GIORNATA INSIEME AL C.E.O.D. | Giovedì 27 Maggio | ||||
![]() | 6 GIUGNO 2021 | VIA JULIA AUGUSTA – MONTE CROCE CARNICO | ALPI CARNICHE | E | Da definire | vai | Giovedì 3 Giugno |
![]() | 13 GIUGNO 2021 | RIFUGIO LARESEI | MONTE PRADAZZO | E | +230 m | vai | Giovedì 10 Giugno |
![]() | 20 GIUGNO 2021 | RIFUGIO CARDUCCI | DOLOMITI | E | +900 m | vai | Giovedì 17 Giugno |
![]() | 26 – 27 – 28 GIUGNO 2021 | NEI MONTI DELLA SIBILLA | PARCO NATURALE DEI MONTI SIBILLINI | E | +350 m +/- 1050 m +/- 1020 m | vai | Giovedì 4 giugno |
![]() | 4 LUGLIO 2021 | CIMON DI RAVA, CRESTA DEL FRATE E TOMBOLIN DI RAVA | GRUPPO RAVA | EE | + 1000 m | vai | Giovedì 1 Luglio |
![]() | 11 LUGLIO 2021 | RIFUGIO G. O. MARINELLI | ANELLO MONTE FLORIZ | E | +900 m | vai | Giovedì 8 Luglio |
![]() | 17 – 18 LUGLIO 2021 | MONTE POPERA | POPERA | EEA-F (I°) | + 740 m + 800 m -1600 m | vai | Giovedì 8 luglio |
![]() | 25 LUGLIO 2021 | SASSOPIATTO | ALPI DOLOMITICHE | E | +1100 m | vai | Giovedì 22 Luglio |
![]() | 5 SETTEMBRE 2021 | CIMA DEL SETSASS | SETSASS | EE | +700 m | vai | Giovedì 2 Settembre |
![]() | 12 SETTEMBRE 2021 | ALTA VIA BEPI ZAC | PASSO S. PELLEGRINO VAL DI FASSA | EEA | +1000 m | vai | Giovedì 9 Settembre |
![]() | 19 SETTEMBRE 2021 | GIRO DELLE CASERE | OSPITALE DI CADORE | E | Gruppo A: +1100 m Gruppo B: +550 m | vai | Giovedì 16 Settembre |
![]() | 26 SETTEMBRE 2021 | RIFUGIO ROSETTA | PALE DI S. MARTINO | EEA | +1200 m | vai | Giovedì 23 Settembre |
![]() | 3 OTTOBRE 2021 | LE SORGENTI DEL MAE’ | VAL ZOLDANA | E | +500 m | vai | Giovedì 30 Settembre |
![]() | 10 OTTOBRE 2021 | MONTE TOTOGA | VETTE FELTRINE | E | +800 m | vai | Giovedì 7 Ottobre |
![]() | 24 OTTOBRE 2021 | COLORI DELL’AUTUNNO | ANELLO CASERA MONTELONGA – CASERA DI GIAIS | E | +650 m | vai | Giovedì 21 Ottobre |
![]() | 14 NOVEMBRE 2021 | MONTE SERVA | DOLOMITI BELLUNESI | EE | +1100 m | vai | Giovedì 11 Novembre |
